西安到高速汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 城南客运站 | 高速 | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 07:00 | 城南客运站 | 高速 | 大高三 | 255km | 90.5 | -- |
| 07:10 | 城南客运站 | 高速 | 中型高 | 80km | 29.5 | -- |
| 07:20 | 城南客运站 | 高速 | 大高三 | 306km | 108.5 | -- |
| 07:30 | 城南客运站 | 高速 | 大高二 | 280km | 87.5 | -- |
| 07:40 | 城南客运站 | 高速 | 大高三 | 255km | 90.5 | -- |
| 07:50 | 城南客运站 | 高速 | 大型普 | 340km | 110 | -- |
| 08:50 | 城南客运站 | 高速 | 中型高 | 80km | 29.5 | -- |
| 08:40 | 城南客运站 | 高速 | 中高二 | 203km | 68 | -- |
| 08:00 | 城南客运站 | 高速 | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 08:10 | 城南客运站 | 高速 | 大高三 | 306km | 108.5 | -- |
| 08:30 | 城南客运站 | 高速 | 中型高 | 141km | 46.5 | -- |
| 08:20 | 城南客运站 | 高速 | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 09:45 | 城南客运站 | 高速 | 大高三 | 255km | 90.5 | -- |
| 09:40 | 城南客运站 | 高速 | 中高二 | 255km | 86.5 | -- |
| 09:00 | 城南客运站 | 高速 | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 09:20 | 城南客运站 | 高速 | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 09:30 | 城南客运站 | 高速 | 大高三 | 210km | 76.5 | -- |
| 09:50 | 城南客运站 | 高速 | 中高二 | 280km | 85.5 | -- |
| 09:15 | 城南客运站 | 高速 | 大高三 | 255km | 90.5 | -- |
| 09:10 | 城南客运站 | 高速 | 大高三 | 310km | 109.5 | -- |
| 10:45 | 城南客运站 | 高速 | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 10:20 | 城南客运站 | 高速 | 大高三 | 210km | 76.5 | -- |
| 10:30 | 城南客运站 | 高速 | 大高三 | 205km | 71.5 | -- |
| 10:40 | 城南客运站 | 高速 | 中高二 | 203km | 68 | -- |
| 10:15 | 城南客运站 | 高速 | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 10:00 | 城南客运站 | 高速 | 中高二 | 203km | 68 | -- |
| 10:10 | 城南客运站 | 高速 | 大高三 | 306km | 108.5 | -- |
| 11:30 | 城南客运站 | 高速 | 中高二 | 280km | 85.5 | -- |
| 11:40 | 城南客运站 | 高速 | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 11:45 | 城南客运站 | 高速 | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 11:20 | 城南客运站 | 高速 | 中型高 | 80km | 29.5 | -- |
| 11:50 | 城南客运站 | 高速 | 中型高 | 80km | 29.5 | -- |
| 11:00 | 城南客运站 | 高速 | 大高二 | 280km | 87.5 | -- |
| 11:10 | 城南客运站 | 高速 | 大高三 | 210km | 76.5 | -- |
| 11:15 | 城南客运站 | 高速 | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 12:30 | 城南客运站 | 高速 | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 12:40 | 城南客运站 | 高速 | 大高三 | 255km | 90.5 | -- |
| 12:45 | 城南客运站 | 高速 | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 12:50 | 城南客运站 | 高速 | 大高三 | 210km | 76.5 | -- |
| 12:00 | 城南客运站 | 高速 | 大高三 | 310km | 109.5 | -- |
| 12:20 | 城南客运站 | 高速 | 中型高 | 80km | 29.5 | -- |
| 12:10 | 城南客运站 | 高速 | 大高三 | 205km | 71.5 | -- |
| 12:15 | 城南客运站 | 高速 | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 13:30 | 城南客运站 | 高速 | 大高三 | 310km | 109.5 | -- |
| 13:40 | 城南客运站 | 高速 | 大高三 | 210km | 76.5 | -- |
| 13:45 | 城南客运站 | 高速 | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 13:50 | 城南客运站 | 高速 | 大高三 | 205km | 71.5 | -- |
| 13:15 | 城南客运站 | 高速 | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 13:10 | 城南客运站 | 高速 | 中高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 13:00 | 城南客运站 | 高速 | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 13:20 | 城南客运站 | 高速 | 中型高 | 80km | 29.5 | -- |
| 14:10 | 城南客运站 | 高速 | 中型高 | 80km | 29.5 | -- |
| 14:00 | 城南客运站 | 高速 | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 14:40 | 城南客运站 | 高速 | 中高二 | 203km | 68 | -- |
| 14:15 | 城南客运站 | 高速 | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 14:30 | 城南客运站 | 高速 | 大型普 | 340km | 81 | -- |
| 14:45 | 城南客运站 | 高速 | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 14:20 | 城南客运站 | 高速 | 大高二 | 255km | 90.5 | -- |
| 14:50 | 城南客运站 | 高速 | 中高二 | 255km | 86.5 | -- |
| 15:45 | 城南客运站 | 高速 | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 15:40 | 城南客运站 | 高速 | 大高二 | 255km | 90.5 | -- |
| 15:30 | 城南客运站 | 高速 | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 15:20 | 城南客运站 | 高速 | 大高二 | 255km | 90.5 | -- |
| 15:15 | 城南客运站 | 高速 | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 15:10 | 城南客运站 | 高速 | 中型高 | 80km | 29.5 | -- |
| 15:00 | 城南客运站 | 高速 | 大高二 | 340km | 128 | -- |
| 15:50 | 城南客运站 | 高速 | 中高二 | 255km | 86.5 | -- |
| 16:50 | 城南客运站 | 高速 | 中高二 | 255km | 86.5 | -- |
| 16:20 | 城南客运站 | 高速 | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 16:30 | 城南客运站 | 高速 | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 16:00 | 城南客运站 | 高速 | 中型高 | 141km | 46.5 | -- |
| 16:40 | 城南客运站 | 高速 | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 17:00 | 城南客运站 | 高速 | 中高一 | 190km | 46.5 | -- |
| 17:40 | 城南客运站 | 高速 | 中型高 | 80km | 29.5 | -- |
| 17:10 | 城南客运站 | 高速 | 中型高 | 80km | 29.5 | -- |
| 17:30 | 城南客运站 | 高速 | 大高三 | 310km | 109.5 | -- |
| 17:20 | 城南客运站 | 高速 | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 18:50 | 城南客运站 | 高速 | 大型高 | 306km | 108.5 | -- |
| 18:40 | 城南客运站 | 高速 | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 18:30 | 城南客运站 | 高速 | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 18:10 | 城南客运站 | 高速 | 中型高 | 80km | 29.5 | -- |
| 18:00 | 城南客运站 | 高速 | 大高二 | 280km | 87.5 | -- |
| 19:00 | 纺织城客运站 | 高速 | 高一级 | 174km | 47 | -- |
| 19:00 | 城南客运站 | 高速 | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 19:10 | 城南客运站 | 高速 | 大高三 | 210km | 76.5 | -- |
| 19:20 | 城南客运站 | 高速 | 大高二 | 255km | 90.5 | -- |
| 19:25 | 城南客运站 | 高速 | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。