西安到丹凤汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:25 | 纺织城客运站 | 丹凤 | 高一级 | 247km | 46.5 | -- |
| 07:20 | 城南客运站 | 丹凤 | 中高一 | 188km | 52.5 | -- |
| 07:30-17:30 | 西安汽车站 | 丹凤 | 46.5 | 3小时 | -- | |
| 08:00 | 纺织城客运站 | 丹凤 | 高一级 | 247km | 46.5 | -- |
| 08:10 | 城南客运站 | 丹凤 | 大高一 | 251km | 52.5 | -- |
| 09:40 | 纺织城客运站 | 丹凤 | 高一级 | 171km | 47 | -- |
| 09:00 | 纺织城客运站 | 丹凤 | 高一级 | 171km | 47 | -- |
| 10:30 | 纺织城客运站 | 丹凤 | 高一级 | 171km | 47 | -- |
| 10:00 | 城南客运站 | 丹凤 | 中型高 | 188km | 52.5 | -- |
| 11:00 | 纺织城客运站 | 丹凤 | 高一级 | 171km | 47 | -- |
| 11:30 | 纺织城客运站 | 丹凤 | 高一级 | 171km | 47 | -- |
| 12:00 | 纺织城客运站 | 丹凤 | 高一级 | 171km | 47 | -- |
| 13:00 | 纺织城客运站 | 丹凤 | 高一级 | 171km | 47 | -- |
| 13:30 | 城南客运站 | 丹凤 | 中型高 | 188km | 52.5 | -- |
| 14:00 | 纺织城客运站 | 丹凤 | 高一级 | 171km | 47 | -- |
| 15:00 | 纺织城客运站 | 丹凤 | 高一级 | 171km | 47 | -- |
| 15:00 | 城南客运站 | 丹凤 | 中高一 | 188km | 52.5 | -- |
| 16:00 | 纺织城客运站 | 丹凤 | 高一级 | 171km | 47 | -- |
| 17:00 | 纺织城客运站 | 丹凤 | 高一级 | 171km | 47 | -- |
| 18:00 | 纺织城客运站 | 丹凤 | 高一级 | 171km | 47 | -- |
| 18:30 | 纺织城客运站 | 丹凤 | 高一级 | 247km | 46.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。