西安到店头汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 195km | 60.5 | -- |
| 07:15 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 195km | 60.5 | -- |
| 07:30 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 195km | 60.5 | -- |
| 07:45 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 195km | 60.5 | -- |
| 08:00 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 277km | 60.5 | -- |
| 08:15 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 277km | 60.5 | -- |
| 08:30 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 195km | 60.5 | -- |
| 08:45 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 195km | 60.5 | -- |
| 09:00 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 230km | 60.5 | -- |
| 09:15 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 195km | 60.5 | -- |
| 09:30 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 195km | 60.5 | -- |
| 09:45 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 195km | 60.5 | -- |
| 10:45 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 195km | 60.5 | -- |
| 10:30 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 195km | 60.5 | -- |
| 10:15 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 195km | 60.5 | -- |
| 10:00 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 195km | 60.5 | -- |
| 11:30 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 195km | 60.5 | -- |
| 11:45 | 城北客运站 | 店头 | 中型高一 | 224km | 60.5 | -- |
| 11:15 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 195km | 60.5 | -- |
| 11:00 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 195km | 60.5 | -- |
| 12:15 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 195km | 60.5 | -- |
| 12:30 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 195km | 60.5 | -- |
| 12:45 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 242km | 60.5 | -- |
| 12:00 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 195km | 60.5 | -- |
| 13:15 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 230km | 60.5 | -- |
| 13:45 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 195km | 60.5 | -- |
| 13:00 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 195km | 60.5 | -- |
| 13:30 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 195km | 60.5 | -- |
| 14:00 | 城北客运站 | 店头 | 中型高一 | 200km | 60.5 | -- |
| 14:15 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 195km | 60.5 | -- |
| 14:30 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 195km | 60.5 | -- |
| 14:45 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 195km | 60.5 | -- |
| 15:45 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 217km | 60.5 | -- |
| 15:30 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 195km | 60.5 | -- |
| 15:15 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 195km | 60.5 | -- |
| 15:00 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 195km | 60.5 | -- |
| 16:45 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 195km | 60.5 | -- |
| 16:30 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 195km | 60.5 | -- |
| 16:15 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 195km | 60.5 | -- |
| 16:00 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 195km | 60.5 | -- |
| 17:00 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 217km | 60.5 | -- |
| 17:15 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 195km | 60.5 | -- |
| 17:30 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 195km | 60.5 | -- |
| 17:50 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 195km | 60.5 | -- |
| 18:15 | 城北客运站 | 店头 | 高一 | 195km | 60.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。