西安到城固(高速)汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 城南客运站 | 城固(高速) | 大高三 | 210km | 76.5 | -- |
| 07:20 | 城南客运站 | 城固(高速) | 大高三 | 210km | 76.5 | -- |
| 08:20 | 城南客运站 | 城固(高速) | 大高三 | 210km | 76.5 | -- |
| 08:40 | 城南客运站 | 城固(高速) | 大高三 | 210km | 76.5 | -- |
| 09:10 | 城南客运站 | 城固(高速) | 大高三 | 210km | 76.5 | -- |
| 09:30 | 城南客运站 | 城固(高速) | 大高三 | 210km | 76.5 | -- |
| 10:00 | 城南客运站 | 城固(高速) | 大高三 | 210km | 76.5 | -- |
| 10:20 | 城南客运站 | 城固(高速) | 大高三 | 210km | 76.5 | -- |
| 11:00 | 城南客运站 | 城固(高速) | 大高三 | 210km | 76.5 | -- |
| 11:10 | 城南客运站 | 城固(高速) | 大高三 | 210km | 76.5 | -- |
| 11:50 | 城南客运站 | 城固(高速) | 大高三 | 210km | 76.5 | -- |
| 12:00 | 城南客运站 | 城固(高速) | 大高三 | 210km | 76.5 | -- |
| 12:30 | 城南客运站 | 城固(高速) | 大高三 | 210km | 76.5 | -- |
| 12:50 | 城南客运站 | 城固(高速) | 大高三 | 210km | 76.5 | -- |
| 13:10 | 城南客运站 | 城固(高速) | 大高三 | 210km | 76.5 | -- |
| 13:40 | 城南客运站 | 城固(高速) | 大高三 | 210km | 76.5 | -- |
| 13:30 | 城南客运站 | 城固(高速) | 大高三 | 210km | 76.5 | -- |
| 14:00 | 城南客运站 | 城固(高速) | 大高三 | 210km | 76.5 | -- |
| 14:30 | 城南客运站 | 城固(高速) | 大高三 | 210km | 76.5 | -- |
| 14:50 | 城南客运站 | 城固(高速) | 大高三 | 210km | 76.5 | -- |
| 15:00 | 城南客运站 | 城固(高速) | 大高三 | 210km | 76.5 | -- |
| 15:30 | 城南客运站 | 城固(高速) | 大高三 | 210km | 76.5 | -- |
| 15:40 | 城南客运站 | 城固(高速) | 大高三 | 210km | 76.5 | -- |
| 16:30 | 城南客运站 | 城固(高速) | 大高三 | 210km | 76.5 | -- |
| 17:30 | 城南客运站 | 城固(高速) | 大高三 | 210km | 76.5 | -- |
| 18:00 | 城南客运站 | 城固(高速) | 大高三 | 210km | 76.5 | -- |
| 19:00 | 城南客运站 | 城固(高速) | 大高三 | 210km | 76.5 | -- |
| 19:10 | 城南客运站 | 城固(高速) | 大高三 | 210km | 76.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。