西安到安康(高速)汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 07:40 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 07:00 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 08:00 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 08:20 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 08:40 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 09:40 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 09:00 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 09:20 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 10:00 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 10:15 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 10:45 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 10:30 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 11:45 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 11:15 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 11:30 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 11:00 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 12:00 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 12:15 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 12:30 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 12:45 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 13:45 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 13:00 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 13:10 | 城南客运站 | 安康(高速) | 中高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 13:15 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 13:30 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 14:45 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 14:30 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 14:15 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 14:00 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 15:45 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 15:15 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 15:00 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 15:30 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 16:40 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 16:20 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 16:00 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 17:00 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 17:20 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 17:40 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 18:00 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 18:30 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 19:00 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
| 19:25 | 城南客运站 | 安康(高速) | 大高二 | 218km | 70.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。