珠海到东莞汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | 珠海平沙客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 83 | -- |
| 07:50 | 拱北通大客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 07:00 | 珠海香洲长途客运站 | 东莞 | 高一级 | 159km | 80 | -- |
| 07:40 | 珠海香洲长途客运站 | 东莞 | 高一级 | 159km | 80 | -- |
| 07:30 | 岐关口岸车站 | 东莞 | 高三级 | -/- | 90 | -- |
| 07:35 | 岐关口岸车站 | 东莞 | 高三级 | -/- | 85 | -- |
| 08:30 | 珠海三灶客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 83 | -- |
| 08:50 | 珠海红旗客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 83 | -- |
| 08:00 | 斗门汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 78 | -- |
| 08:50 | 拱北通大客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
| 08:10 | 珠海香洲长途客运站 | 东莞 | 高一级 | 159km | 80 | -- |
| 08:20 | 珠海香洲长途客运站 | 东莞 | 高一级 | 169km | 80 | -- |
| 08:10 | 拱北汽车客运站 | 东莞 | 特大型 | -/- | 75 | -- |
| 08:10 | 拱北汽车客运站 | 东莞 | 高一 | 150km | 75 | -- |
| 08:45 | 拱北汽车客运站 | 东莞 | 特大型 | -/- | 75 | -- |
| 08:45 | 拱北汽车客运站 | 东莞 | 高一 | 150km | 75 | -- |
| 08:25 | 吉大汽车客运站 | 东莞 | 高一 | 150km | 75 | -- |
| 08:30 | 岐关口岸车站 | 东莞 | 高三级 | -/- | 95 | -- |
| 09:20 | 斗门汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 175km | 78 | -- |
| 09:00 | 珠海香洲长途客运站 | 东莞 | 高一级 | 159km | 80 | -- |
| 09:20 | 珠海香洲长途客运站 | 东莞 | 高一级 | 169km | 80 | -- |
| 09:15 | 拱北汽车客运站 | 东莞 | 特大型 | -/- | 75 | -- |
| 09:15 | 拱北汽车客运站 | 东莞 | 高一 | 150km | 75 | -- |
| 09:00 | 吉大汽车客运站 | 东莞 | 高一 | 150km | 75 | -- |
| 09:30 | 吉大汽车客运站 | 东莞 | 高一 | 150km | 75 | -- |
| 09:30 | 岐关口岸车站 | 东莞 | 高三级 | -/- | 95 | -- |
| 09:35 | 岐关口岸车站 | 东莞 | 高三级 | -/- | 85 | -- |
| 10:30 | 斗门汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 78 | -- |
| 10:20 | 拱北通大客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
| 10:00 | 珠海香洲长途客运站 | 东莞 | 高一级 | 159km | 80 | -- |
| 10:40 | 珠海香洲长途客运站 | 东莞 | 高一级 | 159km | 80 | -- |
| 10:50 | 珠海香洲长途客运站 | 东莞 | 高一级 | 180km | 85 | -- |
| 10:35 | 拱北汽车客运站 | 东莞 | 特大型 | -/- | 75 | -- |
| 10:35 | 拱北汽车客运站 | 东莞 | 高一 | 150km | 75 | -- |
| 10:50 | 吉大汽车客运站 | 东莞 | 高一 | 150km | 75 | -- |
| 10:50 | 岐关口岸车站 | 东莞 | 高三级 | -/- | 95 | -- |
| 11:50 | 斗门汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 78 | -- |
| 11:30 | 拱北通大客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
| 11:30 | 珠海香洲长途客运站 | 东莞 | 高一级 | 159km | 80 | -- |
| 11:05 | 拱北汽车客运站 | 东莞 | 特大型 | -/- | 70 | -- |
| 11:05 | 拱北汽车客运站 | 东莞 | 高三级 | 150km | 7 | -- |
| 11:30 | 拱北汽车客运站 | 东莞 | 特大型 | -/- | 70 | -- |
| 11:30 | 拱北汽车客运站 | 东莞 | 高三级 | 150km | 7 | -- |
| 11:20 | 吉大汽车客运站 | 东莞 | 高三级 | 150km | 7 | -- |
| 11:45 | 吉大汽车客运站 | 东莞 | 高三级 | 150km | 7 | -- |
| 11:40 | 岐关口岸车站 | 东莞 | 特大型 | 150km | 85 | -- |
| 12:30 | 拱北通大客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
| 12:00 | 珠海香洲长途客运站 | 东莞 | 高一级 | 169km | 80 | -- |
| 12:10 | 珠海香洲长途客运站 | 东莞 | 高一级 | 159km | 80 | -- |
| 12:30 | 拱北汽车客运站 | 东莞 | 特大型 | -/- | 70 | -- |
| 12:30 | 拱北汽车客运站 | 东莞 | 高三级 | 150km | 7 | -- |
| 12:45 | 吉大汽车客运站 | 东莞 | 高三级 | 150km | 7 | -- |
| 12:00 | 岐关口岸车站 | 东莞 | 高三级 | -/- | 90 | -- |
| 13:25 | 斗门汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 78 | -- |
| 13:00 | 珠海香洲长途客运站 | 东莞 | 高一级 | 180km | 85 | -- |
| 13:30 | 珠海香洲长途客运站 | 东莞 | 高一级 | 159km | 80 | -- |
| 13:30 | 拱北汽车客运站 | 东莞 | 特大型 | -/- | 70 | -- |
| 13:30 | 拱北汽车客运站 | 东莞 | 高三级 | 150km | 7 | -- |
| 13:45 | 吉大汽车客运站 | 东莞 | 高三级 | 150km | 7 | -- |
| 13:00 | 岐关口岸车站 | 东莞 | 高三级 | -/- | 95 | -- |
| 13:25 | 岐关口岸车站 | 东莞 | 高三级 | -/- | 85 | -- |
| 14:10 | 珠海香洲长途客运站 | 东莞 | 高一级 | 159km | 80 | -- |
| 14:50 | 珠海香洲长途客运站 | 东莞 | 高一级 | 159km | 80 | -- |
| 14:05 | 拱北汽车客运站 | 东莞 | 特大型 | -/- | 75 | -- |
| 14:05 | 拱北汽车客运站 | 东莞 | 高一 | 150km | 75 | -- |
| 14:45 | 拱北汽车客运站 | 东莞 | 特大型 | -/- | 75 | -- |
| 14:45 | 拱北汽车客运站 | 东莞 | 高一 | 150km | 75 | -- |
| 14:20 | 吉大汽车客运站 | 东莞 | 高一 | 150km | 75 | -- |
| 14:25 | 岐关口岸车站 | 东莞 | 高三级 | -/- | 85 | -- |
| 15:20 | 斗门汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 78 | -- |
| 15:00 | 拱北通大客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 15:30 | 珠海香洲长途客运站 | 东莞 | 高一级 | 169km | 80 | -- |
| 15:20 | 拱北汽车客运站 | 东莞 | 特大型 | -/- | 75 | -- |
| 15:20 | 拱北汽车客运站 | 东莞 | 高一 | 150km | 75 | -- |
| 15:00 | 吉大汽车客运站 | 东莞 | 高一 | 150km | 75 | -- |
| 15:35 | 吉大汽车客运站 | 东莞 | 高一 | 150km | 75 | -- |
| 15:00 | 岐关口岸车站 | 东莞 | 高三级 | -/- | 95 | -- |
| 16:30 | 斗门汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 78 | -- |
| 16:00 | 拱北通大客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
| 16:30 | 珠海香洲长途客运站 | 东莞 | 高一级 | 169km | 80 | -- |
| 16:40 | 珠海香洲长途客运站 | 东莞 | 高一级 | 159km | 80 | -- |
| 16:40 | 拱北汽车客运站 | 东莞 | 特大型 | -/- | 75 | -- |
| 16:40 | 拱北汽车客运站 | 东莞 | 高一 | 150km | 75 | -- |
| 16:55 | 吉大汽车客运站 | 东莞 | 高一 | 150km | 75 | -- |
| 16:30 | 岐关口岸车站 | 东莞 | 高三级 | -/- | 90 | -- |
| 16:35 | 岐关口岸车站 | 东莞 | 高三级 | -/- | 85 | -- |
| 17:50 | 斗门汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 78 | -- |
| 17:40 | 拱北通大客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
| 17:20 | 珠海香洲长途客运站 | 东莞 | 高一级 | 159km | 80 | -- |
| 17:10 | 拱北汽车客运站 | 东莞 | 特大型 | -/- | 70 | -- |
| 17:10 | 拱北汽车客运站 | 东莞 | 高三级 | 150km | 7 | -- |
| 17:50 | 拱北汽车客运站 | 东莞 | 特大型 | -/- | 70 | -- |
| 17:50 | 拱北汽车客运站 | 东莞 | 高三级 | 150km | 7 | -- |
| 17:25 | 吉大汽车客运站 | 东莞 | 高三级 | 150km | 7 | -- |
| 18:00 | 珠海香洲长途客运站 | 东莞 | 高一级 | 159km | 80 | -- |
| 18:10 | 珠海香洲长途客运站 | 东莞 | 高一级 | 169km | 80 | -- |
| 18:55 | 珠海香洲长途客运站 | 东莞 | 高一级 | 159km | 80 | -- |
| 18:05 | 吉大汽车客运站 | 东莞 | 高三级 | 150km | 7 | -- |
| 18:20 | 岐关口岸车站 | 东莞 | 高三级 | -/- | 90 | -- |
| 18:30 | 岐关口岸车站 | 东莞 | 高三级 | -/- | 85 | -- |
| 19:00 | 拱北通大客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
| 19:30 | 珠海香洲长途客运站 | 东莞 | 高一级 | 180km | 85 | -- |
| 19:05 | 拱北汽车客运站 | 东莞 | 特大型 | -/- | 70 | -- |
| 19:05 | 拱北汽车客运站 | 东莞 | 高三级 | 150km | 7 | -- |
| 19:20 | 吉大汽车客运站 | 东莞 | 高三级 | 150km | 7 | -- |
| 20:00 | 拱北通大客运站 | 东莞 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 20:00 | 珠海香洲长途客运站 | 东莞 | 高一级 | 159km | 80 | -- |
| 20:30 | 珠海香洲长途客运站 | 东莞 | 高一级 | 180km | 85 | -- |
| 20:05 | 拱北汽车客运站 | 东莞 | 特大型 | -/- | 70 | -- |
| 20:05 | 拱北汽车客运站 | 东莞 | 高三级 | 150km | 7 | -- |
| 20:45 | 九洲港汽车客运站 | 东莞 | 高一级 | 200km | 85 | -- |
| 20:20 | 吉大汽车客运站 | 东莞 | 高三级 | 150km | 7 | -- |
| 20:00 | 岐关口岸车站 | 东莞 | 高三级 | -/- | 95 | -- |
| 20:10 | 岐关口岸车站 | 东莞 | 高三级 | -/- | 85 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。