南海到龙江汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:35 | 南海区客运站 | 龙江 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
| 06:10 | 南海区客运站 | 龙江 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
| 07:00 | 南海区客运站 | 龙江 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
| 07:25 | 南海区客运站 | 龙江 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
| 07:50 | 南海区客运站 | 龙江 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
| 08:10 | 南海区客运站 | 龙江 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
| 08:30 | 南海区客运站 | 龙江 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
| 08:55 | 南海区客运站 | 龙江 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
| 09:15 | 南海区客运站 | 龙江 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
| 09:40 | 南海区客运站 | 龙江 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
| 10:00 | 南海区客运站 | 龙江 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
| 10:30 | 南海区客运站 | 龙江 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
| 10:55 | 南海区客运站 | 龙江 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
| 11:20 | 南海区客运站 | 龙江 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
| 11:45 | 南海区客运站 | 龙江 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
| 12:55 | 南海区客运站 | 龙江 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
| 12:30 | 南海区客运站 | 龙江 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
| 12:10 | 南海区客运站 | 龙江 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
| 13:20 | 南海区客运站 | 龙江 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
| 13:45 | 南海区客运站 | 龙江 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
| 14:10 | 南海区客运站 | 龙江 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
| 14:30 | 南海区客运站 | 龙江 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
| 14:55 | 南海区客运站 | 龙江 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
| 15:25 | 南海区客运站 | 龙江 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
| 15:55 | 南海区客运站 | 龙江 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
| 16:25 | 南海区客运站 | 龙江 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
| 16:50 | 南海区客运站 | 龙江 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
| 17:05 | 南海区客运站 | 龙江 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
| 17:20 | 南海区客运站 | 龙江 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
| 17:45 | 南海区客运站 | 龙江 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
| 18:10 | 南海区客运站 | 龙江 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
| 18:30 | 南海区客运站 | 龙江 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
| 19:30 | 南海区客运站 | 龙江 | 高一级 | -/- | 6 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。