南海到路口汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 南海区九江客运站 | 路口 | 中级 | -/- | 13 | -- |
| 06:10 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 7 | -- |
| 06:30 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 28 | -- |
| 06:35 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 7 | -- |
| 06:05 | 南海区九江客运站 | 路口 | 中级 | -/- | 13 | -- |
| 06:30 | 南海区九江客运站 | 路口 | 中级 | -/- | 13 | -- |
| 06:55 | 南海区九江客运站 | 路口 | 中级 | -/- | 13 | -- |
| 07:30 | 南海区西樵客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 130 | -- |
| 07:00 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 7 | -- |
| 07:20 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 28 | -- |
| 07:25 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 7 | -- |
| 07:50 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 28 | -- |
| 07:20 | 南海区九江客运站 | 路口 | 中级 | -/- | 13 | -- |
| 07:40 | 南海区九江客运站 | 路口 | 中级 | -/- | 13 | -- |
| 08:00 | 南海区西樵客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 27 | -- |
| 08:25 | 南海区西樵客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 17 | -- |
| 08:30 | 南海区西樵客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 170 | -- |
| 08:45 | 南海区西樵客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 27 | -- |
| 08:10 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 7 | -- |
| 08:20 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 28 | -- |
| 08:30 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 7 | -- |
| 08:40 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 28 | -- |
| 08:55 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 7 | -- |
| 08:50 | 南海区丹灶客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 18 | -- |
| 08:00 | 南海区九江客运站 | 路口 | 中级 | -/- | 13 | -- |
| 08:20 | 南海区九江客运站 | 路口 | 中级 | -/- | 13 | -- |
| 08:40 | 南海区九江客运站 | 路口 | 中级 | -/- | 13 | -- |
| 09:00 | 南海区西樵客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 09:30 | 南海区西樵客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 130 | -- |
| 09:15 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 7 | -- |
| 09:20 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 28 | -- |
| 09:40 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 7 | -- |
| 09:55 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 28 | -- |
| 09:20 | 南海区丹灶客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 130 | -- |
| 09:50 | 南海区丹灶客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 25 | -- |
| 09:00 | 南海区九江客运站 | 路口 | 中级 | -/- | 13 | -- |
| 09:25 | 南海区九江客运站 | 路口 | 中级 | -/- | 13 | -- |
| 09:50 | 南海区九江客运站 | 路口 | 中级 | -/- | 13 | -- |
| 10:45 | 南海区西樵客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 27 | -- |
| 10:00 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 7 | -- |
| 10:20 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 56 | -- |
| 10:30 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 7 | -- |
| 10:35 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 28 | -- |
| 10:55 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 7 | -- |
| 10:20 | 南海区九江客运站 | 路口 | 中级 | -/- | 13 | -- |
| 10:45 | 南海区九江客运站 | 路口 | 中级 | -/- | 13 | -- |
| 11:15 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 28 | -- |
| 11:20 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 28 | -- |
| 11:45 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 7 | -- |
| 11:50 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 56 | -- |
| 11:55 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 28 | -- |
| 11:20 | 南海区丹灶客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 25 | -- |
| 11:10 | 南海区九江客运站 | 路口 | 中级 | -/- | 13 | -- |
| 11:35 | 南海区九江客运站 | 路口 | 中级 | -/- | 13 | -- |
| 12:00 | 南海区西樵客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 27 | -- |
| 12:10 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 28 | -- |
| 12:30 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 7 | -- |
| 12:40 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 28 | -- |
| 12:55 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 7 | -- |
| 12:00 | 南海区丹灶客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 90 | -- |
| 12:00 | 南海区九江客运站 | 路口 | 中级 | -/- | 13 | -- |
| 12:25 | 南海区九江客运站 | 路口 | 中级 | -/- | 13 | -- |
| 12:50 | 南海区九江客运站 | 路口 | 中级 | -/- | 13 | -- |
| 13:00 | 南海区西樵客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 27 | -- |
| 13:40 | 南海区西樵客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 27 | -- |
| 13:10 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 28 | -- |
| 13:20 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 56 | -- |
| 13:30 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 28 | -- |
| 13:45 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 7 | -- |
| 13:15 | 南海区九江客运站 | 路口 | 中级 | -/- | 13 | -- |
| 13:40 | 南海区九江客运站 | 路口 | 中级 | -/- | 13 | -- |
| 14:00 | 南海区西樵客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 17 | -- |
| 14:30 | 南海区西樵客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 14:00 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 28 | -- |
| 14:10 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 7 | -- |
| 14:20 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 56 | -- |
| 14:30 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 7 | -- |
| 14:55 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 7 | -- |
| 14:00 | 南海区丹灶客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 18 | -- |
| 14:50 | 南海区丹灶客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 18 | -- |
| 14:05 | 南海区九江客运站 | 路口 | 中级 | -/- | 13 | -- |
| 14:30 | 南海区九江客运站 | 路口 | 中级 | -/- | 13 | -- |
| 14:50 | 南海区九江客运站 | 路口 | 中级 | -/- | 13 | -- |
| 15:00 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 28 | -- |
| 15:20 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 56 | -- |
| 15:25 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 7 | -- |
| 15:30 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 28 | -- |
| 15:55 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 7 | -- |
| 15:20 | 南海区丹灶客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 90 | -- |
| 15:10 | 南海区九江客运站 | 路口 | 中级 | -/- | 13 | -- |
| 15:30 | 南海区九江客运站 | 路口 | 中级 | -/- | 13 | -- |
| 15:50 | 南海区九江客运站 | 路口 | 中级 | -/- | 13 | -- |
| 16:20 | 南海区西樵客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 27 | -- |
| 16:00 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 28 | -- |
| 16:15 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 28 | -- |
| 16:20 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 56 | -- |
| 16:25 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 7 | -- |
| 16:50 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 7 | -- |
| 16:20 | 南海区丹灶客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 25 | -- |
| 16:10 | 南海区九江客运站 | 路口 | 中级 | -/- | 13 | -- |
| 16:35 | 南海区九江客运站 | 路口 | 中级 | -/- | 13 | -- |
| 17:00 | 南海区西樵客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 27 | -- |
| 17:00 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 28 | -- |
| 17:05 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 7 | -- |
| 17:20 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 7 | -- |
| 17:40 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 28 | -- |
| 17:45 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 7 | -- |
| 17:50 | 南海区丹灶客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 90 | -- |
| 17:00 | 南海区九江客运站 | 路口 | 中级 | -/- | 13 | -- |
| 17:30 | 南海区九江客运站 | 路口 | 中级 | -/- | 13 | -- |
| 18:20 | 南海区西樵客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 27 | -- |
| 18:10 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 7 | -- |
| 18:30 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 7 | -- |
| 18:40 | 南海区丹灶客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 18 | -- |
| 18:00 | 南海区九江客运站 | 路口 | 中级 | -/- | 13 | -- |
| 19:00 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 56 | -- |
| 19:30 | 南海区客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 28 | -- |
| 20:40 | 南海区西樵客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 120 | -- |
| 21:00 | 南海区西樵客运站 | 路口 | 高一级 | -/- | 130 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。