南海到花都汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 南海汽车站 | 花都 | 大型座席-中级-普通 | -/- | 石塘,炭步;花都公共站 | |
| 06:35 | 南海区西樵客运站 | 花都 | 高一级 | -/- | 32 | -- |
| 07:50 | 南海区西樵客运站 | 花都 | 高一级 | -/- | 32 | -- |
| 07:00 | 南海区客运站 | 花都 | 高一级 | -/- | 21 | -- |
| 08:00 | 南海汽车站 | 花都 | 大型座席-中级-普通 | -/- | 石塘,炭步;花都公共站 | |
| 08:50 | 南海区西樵客运站 | 花都 | 高一级 | -/- | 32 | -- |
| 08:50 | 南海区丹灶客运站 | 花都 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
| 09:30 | 南海区官窑客运站 | 花都 | 高一级 | -/- | 13 | -- |
| 09:50 | 南海区丹灶客运站 | 花都 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
| 09:00 | 南海区客运站 | 花都 | 高一级 | -/- | 21 | -- |
| 10:00 | 南海区西樵客运站 | 花都 | 高一级 | -/- | 32 | -- |
| 10:30 | 南海区官窑客运站 | 花都 | 高一级 | -/- | 13 | -- |
| 10:40 | 南海汽车站 | 花都 | 大型座席-中级-普通 | -/- | 石塘,炭步;花都公共站 | |
| 11:00 | 南海区客运站 | 花都 | 高一级 | -/- | 21 | -- |
| 11:00 | 南海区西樵客运站 | 花都 | 高一级 | -/- | 32 | -- |
| 11:20 | 南海区丹灶客运站 | 花都 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
| 12:00 | 南海汽车站 | 花都 | 大型座席-中级-普通 | -/- | 石塘,炭步;花都公共站 | |
| 12:00 | 南海区官窑客运站 | 花都 | 高一级 | -/- | 13 | -- |
| 12:00 | 南海区西樵客运站 | 花都 | 高一级 | -/- | 32 | -- |
| 13:10 | 南海区西樵客运站 | 花都 | 高一级 | -/- | 32 | -- |
| 13:00 | 南海区客运站 | 花都 | 高一级 | -/- | 21 | -- |
| 14:40 | 南海区官窑客运站 | 花都 | 高一级 | -/- | 13 | -- |
| 14:50 | 南海区丹灶客运站 | 花都 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
| 14:00 | 南海区西樵客运站 | 花都 | 高一级 | -/- | 32 | -- |
| 14:00 | 南海区丹灶客运站 | 花都 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
| 14:30 | 南海汽车站 | 花都 | 大型座席-中级-普通 | -/- | 石塘,炭步;花都公共站 | |
| 15:30 | 南海区官窑客运站 | 花都 | 高一级 | -/- | 13 | -- |
| 15:00 | 南海区西樵客运站 | 花都 | 高一级 | -/- | 32 | -- |
| 15:00 | 南海区客运站 | 花都 | 高一级 | -/- | 21 | -- |
| 15:50 | 南海汽车站 | 花都 | 大型座席-中级-普通 | -/- | 石塘,炭步;花都公共站 | |
| 16:20 | 南海区丹灶客运站 | 花都 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
| 16:00 | 南海区西樵客运站 | 花都 | 高一级 | -/- | 32 | -- |
| 17:00 | 南海区西樵客运站 | 花都 | 高一级 | -/- | 32 | -- |
| 17:15 | 南海区客运站 | 花都 | 高一级 | -/- | 21 | -- |
| 17:00 | 南海区官窑客运站 | 花都 | 高一级 | -/- | 13 | -- |
| 18:00 | 南海区西樵客运站 | 花都 | 高一级 | -/- | 32 | -- |
| 18:40 | 南海区丹灶客运站 | 花都 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。