南海到大良汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 南海区客运站 | 大良 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
| 08:40 | 南海区客运站 | 大良 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
| 09:55 | 南海区客运站 | 大良 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
| 10:35 | 南海区客运站 | 大良 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
| 11:15 | 南海区客运站 | 大良 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
| 11:55 | 南海区客运站 | 大良 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
| 12:40 | 南海区客运站 | 大良 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
| 13:30 | 南海区客运站 | 大良 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
| 14:10 | 南海区客运站 | 大良 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
| 15:30 | 南海区客运站 | 大良 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
| 16:15 | 南海区客运站 | 大良 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
| 16:50 | 南海区客运站 | 大良 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
| 16:00 | 南海区丹灶客运站 | 大良 | 高一级 | -/- | 230 | -- |
| 17:40 | 南海区客运站 | 大良 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
| 18:30 | 南海区客运站 | 大良 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
| 19:30 | 南海区客运站 | 大良 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。