南海到车站汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 南海区西樵客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 06:45 | 南海区客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 110 | -- |
| 06:40 | 南海区客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 150 | -- |
| 06:30 | 南海区客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
| 06:35 | 南海区西樵客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
| 07:40 | 南海区客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 07:20 | 南海区客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
| 07:00 | 南海区客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
| 07:40 | 南海区丹灶客运站 | 车站 | 高一级 | 182km | 72 | -- |
| 07:15 | 南海区西樵客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 73 | -- |
| 07:50 | 南海区西樵客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
| 08:50 | 南海区丹灶客运站 | 车站 | 高一级 | 100km | 30 | -- |
| 08:25 | 南海区西樵客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 90 | -- |
| 08:30 | 南海区西樵客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 170 | -- |
| 08:20 | 南海区客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
| 08:40 | 南海区西樵客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
| 08:00 | 南海区西樵客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 08:50 | 南海区西樵客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
| 09:45 | 南海区丹灶客运站 | 车站 | 高一级 | 80km | 32 | -- |
| 09:30 | 南海区丹灶客运站 | 车站 | 高一级 | 164km | 55 | -- |
| 09:05 | 南海区丹灶客运站 | 车站 | 高一级 | 182km | 72 | -- |
| 09:20 | 南海区西樵客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 72 | -- |
| 09:30 | 南海区官窑客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 13 | -- |
| 09:20 | 南海区客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
| 09:00 | 南海区客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 10:05 | 南海区丹灶客运站 | 车站 | 高一级 | 240km | 85 | -- |
| 10:20 | 南海区丹灶客运站 | 车站 | 高一级 | 80km | 32 | -- |
| 10:50 | 南海区丹灶客运站 | 车站 | 高一级 | 80km | 32 | -- |
| 10:30 | 南海区官窑客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 13 | -- |
| 10:20 | 南海区客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
| 10:50 | 南海区西樵客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 56 | -- |
| 10:40 | 南海区西樵客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
| 10:00 | 南海区西樵客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
| 11:00 | 南海区客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 21 | -- |
| 11:20 | 南海区客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
| 11:40 | 南海区客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 11:20 | 南海区丹灶客运站 | 车站 | 高一级 | 80km | 32 | -- |
| 11:35 | 南海区丹灶客运站 | 车站 | 高一级 | 195km | 72 | -- |
| 11:00 | 南海区西樵客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
| 11:10 | 南海区西樵客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 73 | -- |
| 12:00 | 南海区官窑客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 13 | -- |
| 12:00 | 南海区西樵客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
| 12:10 | 南海区客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
| 13:00 | 南海区客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 21 | -- |
| 13:15 | 南海区丹灶客运站 | 车站 | 高一级 | 182km | 72 | -- |
| 13:30 | 南海区丹灶客运站 | 车站 | 高一级 | 2300km | 600 | -- |
| 13:50 | 南海区客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 110 | -- |
| 13:20 | 南海区客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 13:10 | 南海区客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
| 13:00 | 南海区西樵客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
| 13:10 | 南海区西樵客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
| 14:00 | 南海区客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
| 14:45 | 南海区西樵客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 56 | -- |
| 14:30 | 南海区西樵客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 90 | -- |
| 14:00 | 南海区西樵客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
| 14:00 | 南海区丹灶客运站 | 车站 | 高一级 | 100km | 30 | -- |
| 14:05 | 南海区丹灶客运站 | 车站 | 高一级 | 80km | 32 | -- |
| 14:40 | 南海区丹灶客运站 | 车站 | 高一级 | 80km | 32 | -- |
| 14:40 | 南海区官窑客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 13 | -- |
| 15:30 | 南海区官窑客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 13 | -- |
| 15:10 | 南海区丹灶客运站 | 车站 | 高一级 | 80km | 32 | -- |
| 15:40 | 南海区丹灶客运站 | 车站 | 高一级 | 80km | 32 | -- |
| 15:55 | 南海区丹灶客运站 | 车站 | 高一级 | 182km | 72 | -- |
| 15:00 | 南海区西樵客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
| 15:30 | 南海区客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
| 15:00 | 南海区客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 21 | -- |
| 16:00 | 南海区西樵客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
| 16:45 | 南海区丹灶客运站 | 车站 | 高一级 | 164km | 55 | -- |
| 16:00 | 南海区客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
| 16:20 | 南海区丹灶客运站 | 车站 | 高一级 | 100km | 30 | -- |
| 17:30 | 南海区九江客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 220 | -- |
| 17:20 | 南海区丹灶客运站 | 车站 | 高一级 | 182km | 72 | -- |
| 17:00 | 南海区官窑客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 13 | -- |
| 17:55 | 南海区西樵客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 90 | -- |
| 17:00 | 南海区西樵客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
| 17:00 | 南海区客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 30 | -- |
| 17:15 | 南海区客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 21 | -- |
| 18:00 | 南海区西樵客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 20 | -- |
| 18:25 | 南海区丹灶客运站 | 车站 | 高一级 | 80km | 32 | -- |
| 18:40 | 南海区丹灶客运站 | 车站 | 高一级 | 100km | 30 | -- |
| 18:30 | 南海区客运站 | 车站 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
| 19:00 | 南海区丹灶客运站 | 车站 | 高一级 | 80km | 32 | -- |
| 19:30 | 南海区丹灶客运站 | 车站 | 高一级 | 80km | 32 | -- |
| 20:05 | 南海区丹灶客运站 | 车站 | 高一级 | 164km | 55 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。