广州番禺到东站汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 广州南站客运站 | 东站 | 直达大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 09:00 | 广州南站客运站 | 东站 | 直达大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 09:00 | 广州南站客运站 | 东站 | -- | 131km | 52 | -- |
| 09:20 | 广州南站客运站 | 东站 | 直达大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 09:20 | 广州南站客运站 | 东站 | -- | 131km | 52 | -- |
| 09:40 | 广州南站客运站 | 东站 | 直达大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 09:40 | 广州南站客运站 | 东站 | -- | 131km | 52 | -- |
| 10:40 | 广州南站客运站 | 东站 | 直达大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 10:40 | 广州南站客运站 | 东站 | -- | 131km | 52 | -- |
| 10:25 | 广州南站客运站 | 东站 | -- | 131km | 52 | -- |
| 10:25 | 广州南站客运站 | 东站 | 直达大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 11:15 | 广州南站客运站 | 东站 | 直达大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 11:15 | 广州南站客运站 | 东站 | -- | 131km | 52 | -- |
| 11:30 | 广州南站客运站 | 东站 | 直达大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 11:30 | 广州南站客运站 | 东站 | -- | 131km | 52 | -- |
| 12:30 | 广州南站客运站 | 东站 | 直达大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 12:45 | 广州南站客运站 | 东站 | -- | 131km | 52 | -- |
| 12:45 | 广州南站客运站 | 东站 | 直达大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 12:30 | 广州南站客运站 | 东站 | -- | 131km | 52 | -- |
| 12:05 | 广州南站客运站 | 东站 | -- | 131km | 52 | -- |
| 12:05 | 广州南站客运站 | 东站 | 直达大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 13:20 | 广州南站客运站 | 东站 | 直达大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 13:20 | 广州南站客运站 | 东站 | -- | 131km | 52 | -- |
| 13:30 | 广州南站客运站 | 东站 | 直达大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 13:30 | 广州南站客运站 | 东站 | -- | 131km | 52 | -- |
| 13:45 | 广州南站客运站 | 东站 | 直达大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 13:45 | 广州南站客运站 | 东站 | -- | 131km | 52 | -- |
| 14:30 | 广州南站客运站 | 东站 | 直达大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 14:30 | 广州南站客运站 | 东站 | -- | 131km | 52 | -- |
| 14:40 | 广州南站客运站 | 东站 | 直达大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 14:40 | 广州南站客运站 | 东站 | -- | 131km | 52 | -- |
| 15:20 | 广州南站客运站 | 东站 | -- | 131km | 52 | -- |
| 15:55 | 广州南站客运站 | 东站 | -- | 131km | 52 | -- |
| 15:55 | 广州南站客运站 | 东站 | 直达大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 15:30 | 广州南站客运站 | 东站 | 直达大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 15:20 | 广州南站客运站 | 东站 | 直达大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 15:30 | 广州南站客运站 | 东站 | -- | 131km | 52 | -- |
| 16:20 | 广州南站客运站 | 东站 | 直达大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 16:20 | 广州南站客运站 | 东站 | -- | 131km | 52 | -- |
| 16:30 | 广州南站客运站 | 东站 | 直达大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 16:30 | 广州南站客运站 | 东站 | -- | 131km | 52 | -- |
| 16:50 | 广州南站客运站 | 东站 | 直达大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 16:50 | 广州南站客运站 | 东站 | -- | 131km | 52 | -- |
| 17:20 | 广州南站客运站 | 东站 | 直达大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 17:40 | 广州南站客运站 | 东站 | -- | 131km | 52 | -- |
| 17:40 | 广州南站客运站 | 东站 | 直达大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 17:30 | 广州南站客运站 | 东站 | -- | 131km | 52 | -- |
| 17:30 | 广州南站客运站 | 东站 | 直达大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 17:20 | 广州南站客运站 | 东站 | -- | 131km | 52 | -- |
| 18:20 | 广州南站客运站 | 东站 | 直达大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 18:55 | 广州南站客运站 | 东站 | -- | 131km | 52 | -- |
| 18:55 | 广州南站客运站 | 东站 | 直达大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 18:30 | 广州南站客运站 | 东站 | -- | 131km | 52 | -- |
| 18:30 | 广州南站客运站 | 东站 | 直达大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 18:20 | 广州南站客运站 | 东站 | -- | 131km | 52 | -- |
| 19:30 | 广州南站客运站 | 东站 | 直达大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 19:30 | 广州南站客运站 | 东站 | -- | 131km | 52 | -- |
| 20:05 | 广州南站客运站 | 东站 | 直达大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 20:05 | 广州南站客运站 | 东站 | -- | 131km | 52 | -- |
| 20:45 | 广州南站客运站 | 东站 | 直达大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 20:45 | 广州南站客运站 | 东站 | -- | 131km | 52 | -- |
| 21:00 | 广州南站客运站 | 东站 | 直达大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 21:00 | 广州南站客运站 | 东站 | -- | 131km | 52 | -- |
| 22:40 | 广州南站客运站 | 东站 | 直达大型座席高级 | -/- | 52 | -- |
| 22:40 | 广州南站客运站 | 东站 | -- | 131km | 52 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。