广州番禺到车站汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 108km | 33 | -- |
| 08:30 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 108km | 33 | -- |
| 08:40 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 57km | 20 | -- |
| 09:00 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 156km | 60 | -- |
| 09:20 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 148km | 68 | -- |
| 09:30 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 108km | 33 | -- |
| 09:40 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 156km | 60 | -- |
| 09:50 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 57km | 20 | -- |
| 10:40 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 168km | 65 | -- |
| 10:55 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 148km | 68 | -- |
| 10:50 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 57km | 20 | -- |
| 10:30 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 108km | 33 | -- |
| 10:00 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 175km | 70 | -- |
| 11:00 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 108km | 33 | -- |
| 11:15 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 156km | 60 | -- |
| 11:20 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 168km | 65 | -- |
| 11:30 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 175km | 70 | -- |
| 11:50 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 168km | 67 | -- |
| 12:40 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 180km | 75 | -- |
| 12:45 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 148km | 68 | -- |
| 12:30 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 175km | 70 | -- |
| 12:10 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 142km | 57 | -- |
| 12:05 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 156km | 60 | -- |
| 12:00 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 168km | 65 | -- |
| 13:50 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 148km | 68 | -- |
| 13:45 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 156km | 60 | -- |
| 13:40 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 57km | 20 | -- |
| 13:35 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 170km | 70 | -- |
| 13:30 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 156km | 60 | -- |
| 13:25 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 142km | 57 | -- |
| 13:20 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 156km | 60 | -- |
| 13:15 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 108km | 33 | -- |
| 13:00 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 168km | 65 | -- |
| 14:00 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 142km | 57 | -- |
| 14:10 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 193km | 80 | -- |
| 14:25 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 142km | 57 | -- |
| 14:30 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 156km | 60 | -- |
| 14:40 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 156km | 60 | -- |
| 14:45 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 175km | 70 | -- |
| 14:50 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | -/- | 80 | -- |
| 14:55 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 142km | 57 | -- |
| 15:40 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 205km | 75 | -- |
| 15:50 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 57km | 20 | -- |
| 15:55 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 156km | 60 | -- |
| 15:00 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 108km | 33 | -- |
| 15:25 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 155km | 62 | -- |
| 15:20 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 156km | 60 | -- |
| 15:10 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 254km | 88 | -- |
| 15:30 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 108km | 33 | -- |
| 16:00 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 175km | 70 | -- |
| 16:10 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 193km | 80 | -- |
| 16:30 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 108km | 33 | -- |
| 16:35 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 142km | 57 | -- |
| 16:40 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 168km | 65 | -- |
| 16:50 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 175km | 70 | -- |
| 17:00 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 57km | 20 | -- |
| 17:40 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 156km | 60 | -- |
| 17:30 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 156km | 60 | -- |
| 17:20 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 148km | 68 | -- |
| 17:10 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 165km | 70 | -- |
| 17:05 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 142km | 57 | -- |
| 18:55 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 168km | 67 | -- |
| 18:30 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 156km | 60 | -- |
| 18:10 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 165km | 70 | -- |
| 18:25 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 142km | 57 | -- |
| 18:05 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 168km | 67 | -- |
| 18:00 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 108km | 33 | -- |
| 18:20 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 175km | 70 | -- |
| 19:40 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 188km | 70 | -- |
| 19:30 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 156km | 60 | -- |
| 19:20 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 175km | 70 | -- |
| 19:15 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 148km | 68 | -- |
| 19:10 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 57km | 20 | -- |
| 19:00 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 168km | 65 | -- |
| 20:00 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 108km | 33 | -- |
| 20:05 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 156km | 60 | -- |
| 20:25 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 142km | 57 | -- |
| 20:30 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 175km | 70 | -- |
| 21:00 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 156km | 60 | -- |
| 21:30 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 175km | 70 | -- |
| 21:55 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 170km | 70 | -- |
| 22:40 | 广州南站客运站 | 车站 | -- | 156km | 60 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。