钦州到三娘湾汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:42 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 46km | 20 | -- |
| 07:54 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 30km | 15 | -- |
| 07:30 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 46km | 20 | -- |
| 08:06 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 46km | 20 | -- |
| 08:18 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 30km | 15 | -- |
| 08:30 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 46km | 20 | -- |
| 08:42 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 30km | 15 | -- |
| 08:54 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 46km | 20 | -- |
| 09:06 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 46km | 20 | -- |
| 09:18 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 46km | 20 | -- |
| 09:30 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 30km | 15 | -- |
| 09:42 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 46km | 20 | -- |
| 09:54 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 30km | 15 | -- |
| 10:06 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 46km | 20 | -- |
| 10:54 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 46km | 20 | -- |
| 10:42 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 46km | 20 | -- |
| 10:30 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 46km | 20 | -- |
| 10:18 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 30km | 15 | -- |
| 11:06 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 30km | 15 | -- |
| 11:18 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 46km | 20 | -- |
| 11:30 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 30km | 15 | -- |
| 11:42 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 46km | 20 | -- |
| 11:54 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 30km | 15 | -- |
| 12:54 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 46km | 20 | -- |
| 12:18 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 46km | 20 | -- |
| 12:42 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 30km | 15 | -- |
| 12:06 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 46km | 20 | -- |
| 12:30 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 46km | 20 | -- |
| 13:06 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 30km | 15 | -- |
| 13:18 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 46km | 20 | -- |
| 13:30 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 46km | 20 | -- |
| 13:42 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 46km | 20 | -- |
| 13:54 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 30km | 15 | -- |
| 14:54 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 46km | 20 | -- |
| 14:42 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 30km | 15 | -- |
| 14:30 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 46km | 20 | -- |
| 14:18 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 30km | 15 | -- |
| 14:06 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 46km | 20 | -- |
| 15:06 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 46km | 20 | -- |
| 15:18 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 46km | 20 | -- |
| 15:30 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 30km | 15 | -- |
| 15:42 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 46km | 20 | -- |
| 15:54 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 30km | 15 | -- |
| 16:06 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 46km | 20 | -- |
| 16:18 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 46km | 20 | -- |
| 16:30 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 46km | 20 | -- |
| 16:42 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 30km | 15 | -- |
| 17:15 | 钦州总站 | 三娘湾 | 中型高一级座席 | 46km | 20 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。