钦州到浦北汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 钦州南站 | 浦北 | 大型高一级坐席 | 127km | 43 | -- |
| 07:30 | 钦州总站 | 浦北 | -- | -/- | -- | |
| 08:30 | 钦州南站 | 浦北 | 大型高一级坐席 | 127km | 43 | -- |
| 08:00 | 钦州南站 | 浦北 | 大型高一级坐席 | 127km | 43 | -- |
| 08:30 | 钦州总站 | 浦北 | -- | -/- | -- | |
| 09:30 | 钦州南站 | 浦北 | 大型高一级坐席 | 127km | 43 | -- |
| 09:00 | 钦州南站 | 浦北 | 大型高一级坐席 | 140km | 45 | -- |
| 09:20 | 钦州总站 | 浦北 | -- | -/- | -- | |
| 10:20 | 钦州总站 | 浦北 | -- | -/- | -- | |
| 10:30 | 钦州南站 | 浦北 | 大型高一级坐席 | 127km | 43 | -- |
| 10:00 | 钦州南站 | 浦北 | 大型高一级坐席 | 140km | 45 | -- |
| 11:30 | 钦州总站 | 浦北 | -- | -/- | -- | |
| 11:00 | 钦州南站 | 浦北 | 大型高一级坐席 | 140km | 45 | -- |
| 11:30 | 钦州南站 | 浦北 | 大型高一级坐席 | 140km | 45 | -- |
| 12:20 | 钦州总站 | 浦北 | -- | -/- | -- | |
| 12:50 | 钦州总站 | 浦北 | -- | -/- | -- | |
| 12:00 | 钦州南站 | 浦北 | 大型高一级坐席 | 127km | 43 | -- |
| 12:30 | 钦州南站 | 浦北 | 大型高一级坐席 | 140km | 45 | -- |
| 12:50 | 钦州南站 | 浦北 | 大型高一级坐席 | 140km | 45 | -- |
| 13:30 | 钦州南站 | 浦北 | 大型高一级坐席 | 140km | 45 | -- |
| 13:10 | 钦州南站 | 浦北 | 大型高一级坐席 | 140km | 45 | -- |
| 13:30 | 钦州总站 | 浦北 | -- | -/- | -- | |
| 14:10 | 钦州总站 | 浦北 | -- | -/- | -- | |
| 14:00 | 钦州南站 | 浦北 | 大型高一级坐席 | 127km | 43 | -- |
| 14:20 | 钦州南站 | 浦北 | 大型高一级坐席 | 140km | 45 | -- |
| 14:35 | 钦州南站 | 浦北 | 大型高一级坐席 | 127km | 43 | -- |
| 14:40 | 钦州南站 | 浦北 | 大型高一级坐席 | 127km | 46 | -- |
| 15:00 | 钦州南站 | 浦北 | 大型高一级坐席 | 127km | 43 | -- |
| 15:00 | 钦州总站 | 浦北 | -- | -/- | -- | |
| 15:50 | 钦州总站 | 浦北 | -- | -/- | -- | |
| 15:10 | 钦州南站 | 浦北 | 大型高一级坐席 | 127km | 46 | -- |
| 15:30 | 钦州南站 | 浦北 | 大型高一级坐席 | 140km | 45 | -- |
| 16:00 | 钦州南站 | 浦北 | 大型高一级坐席 | 140km | 45 | -- |
| 16:30 | 钦州南站 | 浦北 | 大型高一级坐席 | 127km | 43 | -- |
| 17:00 | 钦州南站 | 浦北 | 大型高一级坐席 | 140km | 45 | -- |
| 17:40 | 钦州南站 | 浦北 | 大型高一级坐席 | 140km | 45 | -- |
| 17:00 | 钦州总站 | 浦北 | -- | -/- | -- | |
| 18:40 | 钦州南站 | 浦北 | 大型高一级坐席 | 140km | 51 | -- |
| 18:30 | 钦州南站 | 浦北 | 大型高一级坐席 | 127km | 43 | -- |
| 18:30 | 钦州总站 | 浦北 | -- | -/- | -- | |
| 18:20 | 钦州南站 | 浦北 | 大型高一级坐席 | 127km | 46 | -- |
| 18:00 | 钦州南站 | 浦北 | 大型高一级坐席 | 127km | 46 | -- |
| 18:15 | 钦州总站 | 浦北 | -- | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。