钦州到东兴汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 钦州总站 | 东兴 | 小型普通坐席 | 108km | 40 | -- |
| 08:00 | 钦州总站 | 东兴 | 小型普通坐席 | 108km | 40 | -- |
| 08:35 | 钦州总站 | 东兴 | 小型普通坐席 | 108km | 40 | -- |
| 09:10 | 钦州总站 | 东兴 | 小型普通坐席 | 108km | 40 | -- |
| 09:40 | 钦州总站 | 东兴 | 小型普通坐席 | 108km | 40 | -- |
| 10:15 | 钦州总站 | 东兴 | 小型普通坐席 | 108km | 40 | -- |
| 10:45 | 钦州总站 | 东兴 | 小型普通坐席 | 108km | 40 | -- |
| 11:10 | 钦州总站 | 东兴 | 小型普通坐席 | 108km | 40 | -- |
| 11:35 | 钦州总站 | 东兴 | 小型普通坐席 | 108km | 40 | -- |
| 12:40 | 钦州南站 | 东兴 | 中型中级坐席 | 110km | 38 | -- |
| 12:25 | 钦州总站 | 东兴 | 小型普通坐席 | 108km | 40 | -- |
| 12:00 | 钦州总站 | 东兴 | 小型普通坐席 | 108km | 40 | -- |
| 13:05 | 钦州总站 | 东兴 | 小型普通坐席 | 108km | 40 | -- |
| 13:45 | 钦州总站 | 东兴 | 小型普通坐席 | 108km | 40 | -- |
| 14:25 | 钦州总站 | 东兴 | 小型普通坐席 | 108km | 40 | -- |
| 14:45 | 钦州南站 | 东兴 | 中型中级坐席 | 110km | 38 | -- |
| 14:00 | 钦州南站 | 东兴 | 中型中级坐席 | 110km | 38 | -- |
| 15:30 | 钦州南站 | 东兴 | 大型高一级坐席 | 110km | 38 | -- |
| 15:45 | 钦州总站 | 东兴 | 小型普通坐席 | 108km | 40 | -- |
| 15:05 | 钦州总站 | 东兴 | 小型普通坐席 | 108km | 40 | -- |
| 16:55 | 钦州总站 | 东兴 | 小型普通坐席 | 108km | 40 | -- |
| 16:25 | 钦州总站 | 东兴 | 小型普通坐席 | 108km | 40 | -- |
| 16:35 | 钦州南站 | 东兴 | 中型中级坐席 | 110km | 38 | -- |
| 17:40 | 钦州总站 | 东兴 | 小型普通坐席 | 108km | 40 | -- |
| 17:55 | 钦州总站 | 东兴 | 小型普通坐席 | 108km | 40 | -- |
| 17:25 | 钦州总站 | 东兴 | 小型普通坐席 | 108km | 40 | -- |
| 17:25 | 钦州南站 | 东兴 | 中型中级坐席 | 110km | 38 | -- |
| 18:00 | 钦州总站 | 东兴 | 小型普通坐席 | 108km | 40 | -- |
| 18:55 | 钦州总站 | 东兴 | 小型普通坐席 | 108km | 40 | -- |
| 18:40 | 钦州南站 | 东兴 | 大型高一级坐席 | 110km | 38 | -- |
| 19:25 | 钦州总站 | 东兴 | 小型普通坐席 | 108km | 40 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。