钦州到北海汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 钦州总站 | 北海 | -- | -/- | -- | |
| 07:25 | 钦州总站 | 北海 | -- | -/- | -- | |
| 07:00 | 钦州总站 | 北海 | -- | -/- | -- | |
| 08:15 | 钦州总站 | 北海 | -- | -/- | -- | |
| 08:30 | 钦州总站 | 北海 | -- | -/- | -- | |
| 08:40 | 钦州总站 | 北海 | -- | -/- | -- | |
| 08:40 | 钦州南站 | 北海 | 直达快班 | 108km | 40 | -- |
| 09:30 | 钦州南站 | 北海 | 小型普通坐席 | 108km | 32 | -- |
| 09:50 | 钦州南站 | 北海 | 直达快班 | 108km | 40 | -- |
| 09:00 | 钦州总站 | 北海 | -- | -/- | -- | |
| 09:30 | 钦州总站 | 北海 | -- | -/- | -- | |
| 09:30 | 钦州总站 | 北海 | -- | -/- | -- | |
| 10:30 | 钦州南站 | 北海 | 小型普通坐席 | 108km | 32 | -- |
| 10:30 | 钦州总站 | 北海 | -- | -/- | -- | |
| 11:10 | 钦州南站 | 北海 | 小型普通坐席 | 108km | 32 | -- |
| 11:20 | 钦州南站 | 北海 | 直达快班 | 108km | 40 | -- |
| 11:45 | 钦州南站 | 北海 | 小型普通坐席 | 108km | 32 | -- |
| 11:45 | 钦州总站 | 北海 | -- | -/- | -- | |
| 11:30 | 钦州总站 | 北海 | -- | -/- | -- | |
| 11:00 | 钦州总站 | 北海 | -- | -/- | -- | |
| 12:50 | 钦州南站 | 北海 | 直达快班 | 108km | 40 | -- |
| 12:40 | 钦州南站 | 北海 | 小型普通坐席 | 108km | 32 | -- |
| 12:07 | 钦州总站 | 北海 | -- | -/- | -- | |
| 12:30 | 钦州总站 | 北海 | -- | -/- | -- | |
| 12:30 | 钦州总站 | 北海 | -- | -/- | -- | |
| 13:20 | 钦州南站 | 北海 | 小型普通坐席 | 108km | 32 | -- |
| 13:00 | 钦州总站 | 北海 | -- | -/- | -- | |
| 13:30 | 钦州总站 | 北海 | -- | -/- | -- | |
| 14:00 | 钦州总站 | 北海 | -- | -/- | -- | |
| 14:20 | 钦州总站 | 北海 | -- | -/- | -- | |
| 14:30 | 钦州总站 | 北海 | -- | -/- | -- | |
| 14:50 | 钦州总站 | 北海 | -- | -/- | -- | |
| 14:25 | 钦州南站 | 北海 | 小型普通坐席 | 108km | 32 | -- |
| 14:40 | 钦州南站 | 北海 | 直达快班 | 108km | 40 | -- |
| 15:20 | 钦州总站 | 北海 | -- | -/- | -- | |
| 15:30 | 钦州总站 | 北海 | -- | -/- | -- | |
| 15:20 | 钦州南站 | 北海 | 小型普通坐席 | 108km | 32 | -- |
| 15:40 | 钦州南站 | 北海 | 直达快班 | 108km | 40 | -- |
| 16:10 | 钦州南站 | 北海 | 小型普通坐席 | 108km | 32 | -- |
| 16:50 | 钦州南站 | 北海 | 直达快班 | 108km | 40 | -- |
| 16:05 | 钦州总站 | 北海 | -- | -/- | -- | |
| 16:30 | 钦州总站 | 北海 | -- | -/- | -- | |
| 16:50 | 钦州总站 | 北海 | -- | -/- | -- | |
| 17:40 | 钦州南站 | 北海 | 小型普通坐席 | 108km | 32 | -- |
| 17:50 | 钦州南站 | 北海 | 直达快班 | 108km | 40 | -- |
| 17:30 | 钦州总站 | 北海 | -- | -/- | -- | |
| 17:10 | 钦州南站 | 北海 | 小型普通坐席 | 108km | 32 | -- |
| 17:30 | 钦州总站 | 北海 | -- | -/- | -- | |
| 18:30 | 钦州总站 | 北海 | -- | -/- | -- | |
| 18:10 | 钦州南站 | 北海 | 小型普通坐席 | 108km | 32 | -- |
| 18:40 | 钦州南站 | 北海 | 小型普通坐席 | 108km | 32 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。