东山到车站汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 东山车站 | 车站 | 普通级 | 48km | 13 | -- |
| 06:30 | 东山西埔 | 车站 | 普通级 | 36km | 10 | -- |
| 07:00 | 东山车站 | 车站 | 普通级 | 127km | 35 | -- |
| 07:30 | 东山西埔 | 车站 | 普通级 | 115km | 33 | -- |
| 07:30 | 东山车站 | 车站 | 高一级 | 144km | 35 | -- |
| 08:00 | 东山西埔 | 车站 | 高一级 | 132km | 33 | -- |
| 08:25 | 东山车站 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 08:45 | 东山车站 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 08:05 | 东山车站 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 08:05 | 东山西埔 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 08:25 | 东山西埔 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 08:45 | 东山西埔 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 09:45 | 东山西埔 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 09:25 | 东山西埔 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 09:05 | 东山车站 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 09:05 | 东山西埔 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 09:45 | 东山车站 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 09:25 | 东山车站 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 09:40 | 东山车站 | 车站 | 普通级 | 48km | 15 | -- |
| 10:55 | 东山西埔 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 10:05 | 东山车站 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 10:30 | 东山车站 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 10:55 | 东山车站 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 10:30 | 东山西埔 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 10:05 | 东山西埔 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 11:50 | 东山车站 | 车站 | 普通级 | 48km | 15 | -- |
| 11:45 | 东山车站 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 11:20 | 东山车站 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 11:45 | 东山西埔 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 11:20 | 东山西埔 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 12:05 | 东山西埔 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 12:05 | 东山车站 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 12:20 | 东山车站 | 车站 | 中级 | 144km | 35 | -- |
| 12:50 | 东山西埔 | 车站 | 中级 | 132km | 33 | -- |
| 13:50 | 东山西埔 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 13:00 | 东山车站 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 13:25 | 东山车站 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 13:00 | 东山西埔 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 13:50 | 东山车站 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 13:25 | 东山西埔 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 14:15 | 东山西埔 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 14:40 | 东山西埔 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 14:40 | 东山车站 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 14:15 | 东山车站 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 15:30 | 东山西埔 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 15:55 | 东山西埔 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 15:05 | 东山西埔 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 15:05 | 东山车站 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 15:30 | 东山车站 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 15:55 | 东山车站 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 16:20 | 东山西埔 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
| 16:10 | 东山车站 | 车站 | 普通级 | 48km | 15 | -- |
| 16:45 | 东山车站 | 车站 | 普通级 | 48km | 15 | -- |
| 16:20 | 东山车站 | 车站 | 中级 | 54km | 15 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。