襄阳到武昌汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 武昌 | -- | 350km | 1 | -- |
| 06:50 | 襄阳旅游长途客运站 | 武昌 | 大型 | 331km | 1 | -- |
| 06:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 武昌 | 高一级 | -/- | 100 | -- |
| 07:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 武昌 | 高二级 | -/- | 100 | -- |
| 07:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 武昌 | -- | 350km | 1 | -- |
| 07:40 | 襄阳汽车东站 | 武昌 | 大型 | 321km | 1 | -- |
| 07:40 | 襄阳汽车东站 | 武昌 | -- | -/- | 1 | -- |
| 08:20 | 襄阳旅游长途客运站 | 武昌 | 大型 | 331km | 1 | -- |
| 08:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 武昌 | 高二级 | -/- | 100 | -- |
| 08:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 武昌 | -- | 350km | 1 | -- |
| 09:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 武昌 | -- | 350km | 1 | -- |
| 09:40 | 襄阳汽车东站 | 武昌 | 大型 | 321km | 1 | -- |
| 09:40 | 襄阳汽车东站 | 武昌 | -- | -/- | 1 | -- |
| 09:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 武昌 | 高二级 | -/- | 100 | -- |
| 09:00 | 襄阳旅游长途客运站 | 武昌 | 大型 | 331km | 1 | -- |
| 09:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 武昌 | -- | 350km | 1 | -- |
| 09:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 武昌 | 高二级 | -/- | 100 | -- |
| 10:50 | 襄阳汽车东站 | 武昌 | 大型 | 321km | 1 | -- |
| 10:50 | 襄阳汽车东站 | 武昌 | -- | -/- | 1 | -- |
| 10:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 武昌 | 高二级 | -/- | 100 | -- |
| 10:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 武昌 | -- | 350km | 1 | -- |
| 10:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 武昌 | 高二级 | -/- | 100 | -- |
| 10:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 武昌 | -- | 350km | 1 | -- |
| 11:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 武昌 | -- | 350km | 1 | -- |
| 11:40 | 襄阳汽车东站 | 武昌 | 大型 | 321km | 1 | -- |
| 11:40 | 襄阳汽车东站 | 武昌 | -- | -/- | 1 | -- |
| 11:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 武昌 | 高二级 | -/- | 100 | -- |
| 11:00 | 襄阳旅游长途客运站 | 武昌 | 中型 | 331km | 1 | -- |
| 11:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 武昌 | -- | 350km | 1 | -- |
| 11:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 武昌 | 高一级 | -/- | 100 | -- |
| 12:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 武昌 | -- | 350km | 1 | -- |
| 12:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 武昌 | 高二级 | -/- | 100 | -- |
| 13:10 | 襄阳旅游长途客运站 | 武昌 | 大型 | 331km | 1 | -- |
| 13:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 武昌 | -- | 350km | 1 | -- |
| 13:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 武昌 | 高二级 | -/- | 100 | -- |
| 13:40 | 襄阳汽车东站 | 武昌 | -- | -/- | 1 | -- |
| 13:40 | 襄阳汽车东站 | 武昌 | 大型 | 321km | 1 | -- |
| 14:40 | 襄阳旅游长途客运站 | 武昌 | 大型 | 331km | 1 | -- |
| 14:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 武昌 | -- | 350km | 1 | -- |
| 14:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 武昌 | 高一级 | -/- | 100 | -- |
| 15:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 武昌 | 高二级 | -/- | 100 | -- |
| 15:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 武昌 | -- | 350km | 1 | -- |
| 15:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 武昌 | -- | 350km | 1 | -- |
| 16:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 武昌 | -- | 350km | 1 | -- |
| 16:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 武昌 | 高二级 | -/- | 100 | -- |
| 16:00 | 襄阳旅游长途客运站 | 武昌 | 中型 | 331km | 1 | -- |
| 17:40 | 襄阳旅游长途客运站 | 武昌 | 大型 | 331km | 1 | -- |
| 18:30 | 襄阳旅游长途客运站 | 武昌 | 中型 | 331km | 1 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。