襄阳到双河汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 双河 | 中级 | -/- | 32 | -- |
| 06:55 | 襄阳汽车客运中心站 | 双河 | 中级 | -/- | 32 | -- |
| 08:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 双河 | 中级 | -/- | 32 | -- |
| 09:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 双河 | 中级 | -/- | 32 | -- |
| 09:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 双河 | 中级 | -/- | 32 | -- |
| 10:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 双河 | 中级 | -/- | 32 | -- |
| 11:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 双河 | 中级 | -/- | 32 | -- |
| 11:05 | 襄阳汽车东站 | 双河 | -- | -/- | 35 | -- |
| 13:15 | 襄阳汽车客运中心站 | 双河 | 中级 | -/- | 32 | -- |
| 13:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 双河 | 中级 | -/- | 32 | -- |
| 13:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 双河 | 高二级 | -/- | 32 | -- |
| 13:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 双河 | 高二级 | -/- | 32 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。