襄阳到南阳汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | -- | 134km | 41 | -- |
| 05:50 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
| 06:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
| 06:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | -- | 134km | 41 | -- |
| 06:50 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
| 06:50 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | -- | 134km | 41 | -- |
| 07:45 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | -- | 134km | 41 | -- |
| 07:45 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
| 07:15 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | -- | 134km | 41 | -- |
| 07:15 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
| 08:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
| 08:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | -- | 134km | 41 | -- |
| 08:30 | 襄阳旅游长途客运站 | 南阳 | 中型 | 135km | 45 | -- |
| 09:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
| 09:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | -- | 134km | 41 | -- |
| 09:25 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
| 09:25 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | -- | 134km | 41 | -- |
| 10:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | 小型 | 134km | 45 | -- |
| 10:40 | 襄阳旅游长途客运站 | 南阳 | 中型 | 135km | 45 | -- |
| 10:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | -- | 134km | 41 | -- |
| 10:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
| 11:05 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
| 11:05 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | -- | 134km | 41 | -- |
| 11:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
| 11:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | -- | 134km | 41 | -- |
| 11:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
| 11:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | -- | 134km | 41 | -- |
| 11:50 | 襄阳汽车东站 | 南阳 | 中型 | 145km | 45 | -- |
| 11:50 | 襄阳汽车东站 | 南阳 | -- | -/- | 45 | -- |
| 12:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
| 12:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | -- | 134km | 41 | -- |
| 13:10 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | -- | 134km | 41 | -- |
| 13:10 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
| 13:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
| 13:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | -- | 134km | 41 | -- |
| 14:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
| 14:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | -- | 134km | 41 | -- |
| 14:10 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | -- | 134km | 41 | -- |
| 14:10 | 襄阳旅游长途客运站 | 南阳 | 中型 | 135km | 45 | -- |
| 14:10 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
| 15:15 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
| 15:15 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | -- | 134km | 41 | -- |
| 15:40 | 襄阳旅游长途客运站 | 南阳 | 中型 | 135km | 45 | -- |
| 16:40 | 襄阳旅游长途客运站 | 南阳 | 中型 | 135km | 45 | -- |
| 16:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | -- | 134km | 41 | -- |
| 16:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
| 16:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | -- | 134km | 41 | -- |
| 16:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
| 17:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | -- | 134km | 41 | -- |
| 17:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
| 17:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | -- | 134km | 41 | -- |
| 17:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
| 18:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
| 18:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | -- | 134km | 41 | -- |
| 18:35 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
| 18:35 | 襄阳汽车客运中心站 | 南阳 | -- | 134km | 41 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。