襄阳到胡集汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 襄阳汽车东站 | 胡集 | -- | -/- | 25 | -- |
| 05:30 | 襄阳汽车东站 | 胡集 | 中型 | 160km | 25 | -- |
| 06:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 中级 | -/- | 26 | -- |
| 06:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 06:55 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 中级 | -/- | 26 | -- |
| 06:55 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 07:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 高一级 | -/- | 26 | -- |
| 07:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 08:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 中级 | -/- | 26 | -- |
| 08:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 08:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 高一级 | -/- | 26 | -- |
| 08:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 08:20 | 襄阳旅游长途客运站 | 胡集 | 中型 | 139km | 25 | -- |
| 09:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 中级 | -/- | 26 | -- |
| 09:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 09:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 中级 | -/- | 26 | -- |
| 09:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 09:20 | 襄阳旅游长途客运站 | 胡集 | 中型 | 139km | 25 | -- |
| 10:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 中级 | -/- | 26 | -- |
| 10:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 10:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 高一级 | -/- | 26 | -- |
| 10:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 10:55 | 襄阳汽车东站 | 胡集 | 中型 | 160km | 25 | -- |
| 10:55 | 襄阳汽车东站 | 胡集 | -- | -/- | 25 | -- |
| 10:20 | 襄阳旅游长途客运站 | 胡集 | 中型 | 139km | 25 | -- |
| 11:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 中级 | -/- | 26 | -- |
| 11:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 11:25 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 普通 | -/- | 26 | -- |
| 11:25 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 11:50 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 普通 | -/- | 26 | -- |
| 11:50 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 11:05 | 襄阳汽车东站 | 胡集 | -- | -/- | 25 | -- |
| 11:05 | 襄阳汽车东站 | 胡集 | 中型 | 200km | 25 | -- |
| 11:00 | 襄阳旅游长途客运站 | 胡集 | 中型 | 139km | 25 | -- |
| 11:50 | 襄阳旅游长途客运站 | 胡集 | 中型 | 139km | 25 | -- |
| 12:15 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 普通 | -/- | 26 | -- |
| 12:15 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 12:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 普通 | -/- | 26 | -- |
| 12:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 12:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 高一级 | -/- | 26 | -- |
| 12:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 12:35 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 高二级 | -/- | 26 | -- |
| 12:35 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 12:45 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 高二级 | -/- | 26 | -- |
| 12:45 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 12:15 | 襄阳汽车东站 | 胡集 | 中型 | 100km | 25 | -- |
| 13:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 普通 | -/- | 26 | -- |
| 13:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 13:10 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 普通 | -/- | 26 | -- |
| 13:10 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 13:15 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 中级 | -/- | 26 | -- |
| 13:15 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 13:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 中级 | -/- | 26 | -- |
| 13:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 13:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 高二级 | -/- | 26 | -- |
| 13:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 13:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 高二级 | -/- | 26 | -- |
| 13:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 13:45 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 高二级 | -/- | 26 | -- |
| 13:45 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 13:30 | 襄阳汽车东站 | 胡集 | -- | -/- | 25 | -- |
| 13:30 | 襄阳汽车东站 | 胡集 | 中型 | 100km | 25 | -- |
| 14:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 高二级 | -/- | 26 | -- |
| 14:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 14:10 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 普通 | -/- | 26 | -- |
| 14:10 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 14:25 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 普通 | -/- | 26 | -- |
| 14:25 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 14:35 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 普通 | -/- | 26 | -- |
| 14:35 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 14:50 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 普通 | -/- | 26 | -- |
| 14:50 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 14:30 | 襄阳汽车东站 | 胡集 | -- | -/- | 25 | -- |
| 14:30 | 襄阳汽车东站 | 胡集 | 中型 | 160km | 25 | -- |
| 14:00 | 襄阳旅游长途客运站 | 胡集 | 中型 | 150km | 25 | -- |
| 15:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 普通 | -/- | 26 | -- |
| 15:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 15:15 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 普通 | -/- | 26 | -- |
| 15:15 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 15:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 普通 | -/- | 26 | -- |
| 15:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 15:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 普通 | -/- | 26 | -- |
| 15:40 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 15:55 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 普通 | -/- | 26 | -- |
| 15:55 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 16:05 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 普通 | -/- | 26 | -- |
| 16:05 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 16:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 普通 | -/- | 26 | -- |
| 16:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 16:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 普通 | -/- | 26 | -- |
| 16:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 16:55 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 普通 | -/- | 26 | -- |
| 16:55 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 16:00 | 襄阳旅游长途客运站 | 胡集 | 小型 | 139km | 25 | -- |
| 17:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 普通 | -/- | 26 | -- |
| 17:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
| 17:50 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 小型 | 137km | 25 | -- |
| 17:30 | 襄阳旅游长途客运站 | 胡集 | 中型 | 139km | 25 | -- |
| 18:20 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 小型 | 131km | 25 | -- |
| 19:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | 备用价 | -/- | 26 | -- |
| 19:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 胡集 | -- | 82km | 26 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。