襄阳到当阳汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 襄阳汽车东站 | 当阳 | 中型 | 300km | 7 | -- |
| 05:30 | 襄阳汽车东站 | 当阳 | -- | -/- | 7 | -- |
| 07:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 当阳 | -- | 188km | 6 | -- |
| 07:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 当阳 | 高二级 | -/- | 60 | -- |
| 07:05 | 襄阳旅游长途客运站 | 当阳 | 中型 | 277km | 8 | -- |
| 09:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 当阳 | 高二级 | -/- | 60 | -- |
| 09:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 当阳 | -- | 188km | 6 | -- |
| 09:05 | 襄阳旅游长途客运站 | 当阳 | 中型 | 277km | 8 | -- |
| 10:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 当阳 | 高二级 | -/- | 60 | -- |
| 10:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 当阳 | -- | 188km | 6 | -- |
| 10:40 | 襄阳旅游长途客运站 | 当阳 | 中型 | 277km | 8 | -- |
| 10:35 | 襄阳旅游长途客运站 | 当阳 | 中型 | 277km | 8 | -- |
| 10:50 | 襄阳汽车东站 | 当阳 | 中型 | 300km | 7 | -- |
| 10:50 | 襄阳汽车东站 | 当阳 | -- | -/- | 7 | -- |
| 12:05 | 襄阳旅游长途客运站 | 当阳 | 中型 | 277km | 8 | -- |
| 12:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 当阳 | -- | 188km | 6 | -- |
| 12:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 当阳 | 高二级 | -/- | 60 | -- |
| 13:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 当阳 | -- | 188km | 6 | -- |
| 13:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 当阳 | 高二级 | -/- | 60 | -- |
| 14:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 当阳 | -- | 188km | 6 | -- |
| 14:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 当阳 | 高二级 | -/- | 60 | -- |
| 14:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 当阳 | -- | 188km | 6 | -- |
| 14:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 当阳 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
| 15:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 当阳 | -- | 188km | 6 | -- |
| 15:30 | 襄阳汽车客运中心站 | 当阳 | 高二级 | -/- | 60 | -- |
| 17:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 当阳 | 高二级 | -/- | 60 | -- |
| 17:00 | 襄阳汽车客运中心站 | 当阳 | -- | 188km | 6 | -- |
| 17:10 | 襄阳汽车客运中心站 | 当阳 | 小型 | 269km | 68 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。