西安到珠海飞机时刻表| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江长龙航空 | GJ8949 | 09:05 | 西安咸阳国际机场T3 | 13:25 | 珠海金湾机场 | 100% |
| 华夏航空 | G52703L | 09:55 | 西安咸阳国际机场T1 | 19:55 | 珠海金湾机场 | 100% |
| 海南航空 | HU7364 | 12:50 | 西安咸阳国际机场T2 | 15:30 | 珠海金湾机场 | 100% |
| 天津航空 | GS7675 | 13:45 | 西安咸阳国际机场T2 | 17:40 | 珠海金湾机场 | - |
| 南方航空 | CZ6439 | 14:05 | 西安咸阳国际机场T3 | 16:50 | 珠海金湾机场 | - |
| 长安航空 | 9H8303 | 18:35 | 西安咸阳国际机场T2 | 21:10 | 珠海金湾机场 | 88% |
| 东方航空 | MU2174 | 22:05 | 西安咸阳国际机场T3 | 01:05 | 珠海金湾机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。